Мебель для отдыха
Лилу
| ЛИЛУ | Арт | Ширина, см | Ткань заказчика | Акция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Арпатек | 7 кожа +иск к |
8 кожа |
9 кожа на заказ |
| Одноместная секция | 1 | 55 | 10367 | 11103 | 11314 | 11813 | 12207 | 12996 | 14310 | 16781 | 16603 | 23555 | |
| Двухместн увеличен секция | 2 плюс | 150 | 22206 | 23719 | 24151 | 25178 | 25988 | 27609 | 30311 | 35390 | 35012 | 49461 | |
| Одном секц с прав подл | 1П | 71 | 13187 | 14087 | 14344 | 14954 | 15436 | 16400 | 18007 | 21027 | 21007 | 29730 | |
| Двухм увел секц с прав подл | 2плюсП | 166 | 25022 | 26753 | 27247 | 28422 | 29349 | 31204 | 34295 | 40107 | 39763 | 56392 | |
| Одномес секц с левым подл | 1Л | 71 | 13187 | 14087 | 14344 | 14954 | 15436 | 16400 | 18007 | 21027 | 21007 | 29730 | |
| Двухм увел секц с лев подл | 2плюсЛ | 166 | 25022 | 26753 | 27247 | 28422 | 29349 | 31204 | 34295 | 40107 | 39763 | 56392 | |
| Угловая секция 90 | У90 | 103 | 16306 | 17478 | 17813 | 18608 | 19236 | 20492 | 22585 | 26521 | 26547 | 38133 | |
| Кресло | Кр | 87 | 15933 | 17037 | 17353 | 18102 | 18693 | 19876 | 21848 | 25554 | 25488 | 36119 | |
| Диван 2-х мест увел | Д2плюс | 182 | 27863 | 29798 | 30351 | 31665 | 32702 | 34775 | 38232 | 44729 | 45390 | 65154 | |
| Диван-кров 2-х местн увел | Дк2плюс | 102 | 32352 | 34287 | 34840 | 36154 | 37191 | 39264 | 42721 | 49218 | 49879 | 69643 |
Палермо
| ПАЛЕРМО | Арт | Ширина | Ткань заказчика | Акция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Арпатек |
7 кожа |
8 кожа | 9 кожа на заказ |
| Кресло | Кр | 93 | 15005 | 15955 | 16212 | 16822 | 17304 | 18268 | 19875 | 22895 | 23504 | 33046 | |
| Диван 2-х мнстный | Д2 | 166 | 21314 | 22840 | 23276 | 24312 | 25130 | 26766 | 29492 | 34617 | 35793 | 52150 |
Бруклин

| БРУКЛИН | Арт | Ширина, см | Ткань заказчика | Акция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Арпатек |
7 кожа |
8 кожа | 9 кожа на заказ |
| Одноместная секция | 1 | 56 | 8777 | 9594 | 9829 | 10383 | 10821 | 11697 | 13158 | 15903 | 14276 | 20410 | |
| Двухместная секция | 2 | 121 | 15321 | 16575 | 16933 | 17784 | 18456 | 19800 | 22039 | 26249 | 25020 | 35924 | |
| Трехместная секция | 3 | 164 | 21087 | 22641 | 23085 | 24139 | 24972 | 26636 | 29411 | 34628 | 33842 | 48153 | |
| Одном. секц. с прав. подл | 1П | 85 | 11719 | 12809 | 13121 | 13860 | 14445 | 15613 | 17560 | 21221 | 19663 | 28493 | |
| Двухмес секц с прав подл | 2П | 140 | 18173 | 19699 | 20135 | 21171 | 21989 | 23625 | 26351 | 31476 | 30952 | 45264 | |
| Трехм секц с прав подл | 3П | 180 | 23887 | 25659 | 26165 | 27368 | 28317 | 30215 | 33379 | 39328 | 39195 | 56233 | |
| Одном секц с левым подл | 1Л | 85 | 11719 | 12809 | 13121 | 13860 | 14445 | 15613 | 17560 | 21221 | 19633 | 28493 | |
| Двухм секц с левым подл | 2Л | 140 | 18173 | 19699 | 20135 | 21171 | 21989 | 23625 | 26351 | 31476 | 30952 | 45264 | |
| Трехм секц с левым подл | 3Л | 180 | 23887 | 25659 | 26165 | 27368 | 28317 | 30215 | 33379 | 39328 | 39195 | 56233 | |
| Угловая секция 90 | У90 | 102 | 12486 | 13713 | 14063 | 14896 | 15553 | 16867 | 19058 | 23176 | 26841 | 43197 | |
| Угловая секция 45 | У45 | 102 | 10413 | 11340 | 11605 | 12234 | 12731 | 13724 | 15379 | 18490 | 18302 | 27161 | |
| Диван оттоманка левый | ОтЛ | 193 | 25042 | 26869 | 27390 | 28630 | 29608 | 31565 | 34827 | 40958 | 40183 | 57221 | |
| Диван оттоманка правый | ОтП | 193 | 25042 | 26869 | 27390 | 28630 | 29608 | 31565 | 34827 | 40958 | 40183 | 57221 | |
| Кресло | Кр | 98 | 14267 | 15466 | 15809 | 16623 | 17266 | 18551 | 20693 | 24719 | 25121 | 37389 | |
| Диван 2-х местный | Д2 | 163 | 20836 | 22526 | 23009 | 24156 | 25061 | 26872 | 29891 | 35565 | 35400 | 51757 | |
| Диван-кровать 2-х местный | Дк2 | 163 | 24804 | 26494 | 26977 | 28124 | 29030 | 30841 | 33859 | 39533 | 39392 | 55748 | |
| Диван 3-х местный | Д3 | 202 | 26124 | 28142 | 28718 | 30087 | 31167 | 33329 | 36931 | 43704 | 42606 | 61007 | |
| Диван-кровать 3-х местный | Дк3 | 202 | 30613 | 32630 | 33207 | 34576 | 35656 | 37818 | 41420 | 48192 | 47141 | 65542 | |
| Банкетка М | БМ | 54*54 | 5296 | 5705 | 5822 | 6099 | 6318 | 6756 | 7487 | 8859 | 7458 | 9775 | |
| Банкетка Б | ББ | 54*83 | 7918 | 8463 | 8619 | 8989 | 9281 | 9865 | 10838 | 12669 | 11043 | 14451 | |
| БРУКЛИН с дерев опорами | Арт | Ширина | Ткань заказчика | Акция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Арпатек |
7 кожа |
8 кожа | 9 |
| Одноместная секция | 1 | 56 | 10069 | 10887 | 11121 | 11676 | 12114 | 12990 | 14451 | 17196 | 15569 | 21703 | |
| Двухместная секция | 2 | 121 | 16614 | 17868 | 18226 | 19077 | 19749 | 21093 | 23332 | 27542 | 26313 | 37217 | |
| Трехместная секция | 3 | 164 | 22937 | 24491 | 24394 | 25989 | 26821 | 28486 | 31261 | 36477 | 35691 | 50003 | |
| Одном секция с прав подл | 1П | 85 | 13012 | 14102 | 14413 | 15153 | 15738 | 16906 | 18853 | 22514 | 20926 | 29786 | |
| Двухм секция с прав подл | 2П | 140 | 19466 | 20992 | 21428 | 22464 | 23282 | 24918 | 27644 | 32769 | 32245 | 46557 | |
| Трехм секция с прав подл | 3П | 180 | 25180 | 26952 | 27458 | 28660 | 29610 | 31508 | 34672 | 40621 | 40488 | 57526 | |
| Одном секция с лев подл | 1Л | 85 | 13012 | 14102 | 14413 | 15153 | 15738 | 16906 | 18853 | 22514 | 20926 | 29786 | |
| Двухм секция с лев подл | 2Л | 140 | 19466 | 20992 | 21428 | 22464 | 23282 | 24918 | 27644 | 32769 | 32245 | 46557 | |
| Трехм секция с лев подл | 3Л | 180 | 25180 | 26952 | 27458 | 28660 | 29610 | 31508 | 34672 | 40621 | 40488 | 57526 | |
| Угловая секция 90 | У90 | 102 | 14102 | 15329 | 15679 | 16512 | 17169 | 18483 | 20674 | 24792 | 28457 | 44813 | |
| Угловая секция 45 | У45 | 102 | 12030 | 12956 | 13221 | 13850 | 14374 | 15340 | 16995 | 20107 | 19918 | 28777 | |
| Диван оттоманка левый | ОтЛ | 193 | 26335 | 28162 | 28683 | 29923 | 30901 | 32858 | 36120 | 42251 | 41476 | 58514 | |
| Диван оттоманка правый | ОтП | 193 | 26335 | 28162 | 28683 | 29923 | 30901 | 32858 | 36120 | 42251 | 41476 | 58514 | |
| Кресло | Кр | 98 | 15560 | 16759 | 17102 | 17916 | 18558 | 19844 | 21986 | 26012 | 26414 | 38682 | |
| Диван 2-х местный | Д2 | 163 | 22038 | 23728 | 24211 | 25358 | 26263 | 28074 | 31092 | 36766 | 36602 | 52958 | |
| Диван-кровать 2-х местный | Дк2 | 163 | 26097 | 27787 | 28270 | 29417 | 30323 | 32134 | 35152 | 40826 | 40685 | 57041 | |
| Диван 3-х местный | Д3 | 202 | 27417 | 29434 | 30011 | 31380 | 32460 | 34622 | 38224 | 44996 | 43899 | 62300 | |
| Диван-кровать 3-х местный | Дк3 | 202 | 31906 | 33923 | 34500 | 35869 | 36949 | 39111 | 42713 | 49485 | 48434 | 66835 | |
| Банкетка М | БМ | 54*54 | 6597 | 7005 | 7122 | 7400 | 7619 | 8057 | 8787 | 10160 | 8758 | 11075 | |
| Банкетка Б | ББ | 54*83 | 9214 | 9790 | 9915 | 10285 | 10577 | 11161 | 12135 | 13965 | 12340 | 15748 |
ВА-БАНК
| "ВА-БАНК" | Арт. | Ширина, см | Ткань заказчика | Акция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Арпатек |
7 кожа |
8 кожа | 9 кожа на заказ |
| Одноместная секция | 1 | 57 | 10 413 | 11258 | 11499 | 12073 | 12526 | 13431 | 14940 | 17777 | 18649 | 28190 | |
| Двуместная секция | 2 | 108 | 15 404 | 16521 | 16841 | 17599 | 18198 | 19395 | 21391 | 25143 | 25345 | 36250 | |
| Трехместная секция | 3 | 158 | 20 730 | 22175 | 22588 | 23568 | 24342 | 25890 | 28470 | 33321 | 36246 | 53284 | |
| Одном секция с прав подлок | 1П | 62 | 11 657 | 12502 | 12744 | 13317 | 13770 | 14675 | 16184 | 19021 | 20224 | 29765 | |
| Двум секция с прав подлок | 2П | 113 | 17377 | 18495 | 18814 | 19573 | 20171 | 21369 | 23365 | 27117 | 27319 | 38223 | |
| Трехм секция с прав подлок | 3П | 163 | 22705 | 24150 | 24563 | 25543 | 26317 | 27865 | 30445 | 35296 | 38221 | 55259 | |
| Одном секция с лев подлок | 1Л | 62 | 11657 | 12502 | 12744 | 13317 | 13770 | 14675 | 16184 | 19021 | 20224 | 29765 | |
| Двухм секция с лев подлк | 2Л | 113 | 17377 | 18495 | 18814 | 19573 | 20171 | 21369 | 23365 | 27117 | 27319 | 38223 | |
| Трехм секция с лев подлок | 3Л | 163 | 22705 | 24150 | 24563 | 25543 | 26371 | 27865 | 30445 | 35296 | 38221 | 55259 | |
| Угловая секция | У 90 | 98 | 14751 | 16142 | 16539 | 17482 | 18227 | 19717 | 22199 | 26867 | 25905 | 38172 | |
| Кресло | Кр | 67 | 13789 | 14634 | 14876 | 15449 | 15902 | 16807 | 18316 | 21153 | 22356 | 31894 | |
| Диван 2-х местный | Д2 | 118 | 19511 | 20629 | 20948 | 21706 | 22305 | 23503 | 25498 | 29251 | 29453 | 40357 | |
| Диван 3-х местный | Д3 | 168 | 24837 | 26282 | 26695 | 27675 | 28449 | 29997 | 32577 | 37428 | 40351 | 57389 | |
| Банкетка | Б | 58 | 6415 | 6905 | 6905 | 7164 | 7369 | 7778 | 8459 | 9740 | 9742 | 13422 |
Пикколо
| ПИККОЛО | Арт | Ширина, см | Ткань заказчика | Акция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Арпатек |
| Одноместная секция | 1 | 50 | 5740 | 6244 | 6388 | 6659 | 7001 | 7541 | 8442 | 10135 |
| Двухместная секция | 2 | 100 | 10294 | 11084 | 11310 | 11734 | 12270 | 13117 | 14529 | 17183 |
| Банкетка малая одноместная | бм1 | 100 | 3723 | 4091 | 4197 | 4394 | 4643 | 5038 | 5695 | 6930 |
| Банкетка малая двухместная | БМ2 | 50 | 6222 | 6699 | 6835 | 7091 | 7414 | 7925 | 8777 | 10379 |
Ригель
| РИГЕЛЬ | Арт | Ширина, см | Ткань заказчика | Акция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Арпатек |
7 кожа |
8 кожа | 9 кожа на заказ |
| Одноместная секция | 1 | 64 | 7345 | 7945 | 8116 | 8523 | 8845 | 9487 | 10558 | 12571 | 12813 | 18810 | |
| Двухместная секция | 2 | 118 | 11685 | 12557 | 12807 | 13399 | 13866 | 14801 | 16358 | 19287 | 19489 | 28213 | |
| Трехместная секция | 3 | 158 | 16343 | 17461 | 17780 | 18538 | 19137 | 20335 | 22331 | 26083 | 26482 | 37659 | |
| Одном секц с прав подл | 1П | 84 | 10246 | 11091 | 11332 | 11906 | 12359 | 13264 | 14773 | 17610 | 17969 | 26419 | |
| Двухм секц с прав подл | 2П | 138 | 15079 | 16224 | 16551 | 17328 | 17942 | 19168 | 21213 | 25057 | 25480 | 36930 | |
| Трехм секц с прав подл | 3П | 179 | 19081 | 20471 | 20869 | 21812 | 22557 | 24046 | 26529 | 31197 | 31703 | 45606 | |
| Одном секц с лев подл | 1Л | 84 | 10246 | 11091 | 11332 | 11906 | 12359 | 13264 | 14773 | 17610 | 17969 | 26419 | |
| Двухм секц с левым подл | 2Л | 138 | 15079 | 16224 | 16551 | 17328 | 17942 | 19168 | 21213 | 25057 | 25480 | 36930 | |
| Трехм секц с левым подл | 3Л | 179 | 19081 | 20471 | 20869 | 21812 | 22557 | 24046 | 26529 | 31197 | 31703 | 45606 | |
| Угловая секция 90 | У90 | 86*86 | 9209 | 9918 | 10121 | 10602 | 10981 | 11741 | 13006 | 15386 | 15696 | 22784 | |
| Обратный угол | ОУ | 86*86 | 9409 | 10118 | 10320 | 10801 | 11181 | 11940 | 13206 | 15585 | 15961 | 23048 | |
| Банкетка | Б | 62*70 | 5008 | 5362 | 5464 | 5704 | 5894 | 6274 | 6906 | 8096 | 6745 | 8517 | |
| Кресло | Кр | 98 | 12291 | 13409 | 13728 | 14486 | 15085 | 16283 | 18278 | 22031 | 22456 | 33633 | |
| Диван 2-х местный | Д2 | 160 | 17545 | 18908 | 19298 | 20223 | 20953 | 22413 | 24847 | 29423 | 29944 | 43574 | |
| Диван 3-х местный | Д3 | 200 | 21579 | 23133 | 23577 | 24631 | 25463 | 27128 | 29903 | 35120 | 35751 | 51290 |
Бизнес мебель
| БИЗНЕС МЕБЕЛЬ | Арт | Ширина, см | Ткань заказчика | Акция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Арпатек |
7 кожа |
8 кожа | 9 кожа на заказ |
| Одноместная секция | 1 | 50 | 8272 | 8627 | 8728 | 8968 | 9158 | 9538 | 10171 | 11361 | 11615 | 15227 | |
| Двухместная секция | 2 | 120 | 12934 | 13615 | 13810 | 14272 | 14637 | 15368 | 16585 | 18873 | 19068 | 25747 | |
| Одном секц с прав подл | 1П | 72 | 10850 | 11422 | 11586 | 11974 | 12281 | 12894 | 13917 | 15839 | 16058 | 21715 | |
| Двухм секц с прав подл | 2П | 135 | 15465 | 16324 | 16569 | 17152 | 17612 | 18532 | 20065 | 22948 | 23212 | 31663 | |
| Одном секц с лев подл | 1Л | 72 | 10850 | 11422 | 11586 | 11974 | 12281 | 12894 | 13917 | 15839 | 16058 | 21715 | |
| Двухм секц с лев подл | 2Л | 135 | 15465 | 16324 | 16569 | 17152 | 17612 | 18532 | 20065 | 22948 | 23212 | 31663 | |
| Угловая секция 90 | У90 | 72 | 10573 | 11145 | 11309 | 11697 | 12004 | 12617 | 13639 | 15561 | 15782 | 21438 | |
| Обратный угол | ОУ | 72 | 5207 | 5466 | 5540 | 5716 | 5855 | 6132 | 6595 | 7464 | 7601 | 10191 | |
| Кресло | Кр | 77 | 13335 | 14044 | 14246 | 14727 | 15107 | 15866 | 17132 | 19511 | 19515 | 26330 | |
| Диван 2-х местный | Д2 | 155 | 18343 | 19365 | 19658 | 20351 | 20899 | 21994 | 23820 | 27252 | 28268 | 39172 | |
| Банкетка | Б | 72 | 5687 | 6028 | 6125 | 6356 | 6539 | 6904 | 7512 | 8656 | 8524 | 11591 |
Паладин
| ПАЛАДИН | Арт | Ширина, см | Ткань заказчика | Акция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Арпатек |
7 кожа |
8 кожа | 9 кожа на заказ |
| Одноместная секция | 1 | 56 | 7679 | 8377 | 8711 | 9055 | 9571 | 10317 | 11466 | 13845 | 14229 | 21590 | |
| Двухместная секция | 2 | 118 | 13703 | 13475 | 15063 | 15516 | 16195 | 17177 | 18108 | 21677 | 22671 | 34120 | |
| Трехместная секция | 3 | 158 | 17954 | 18145 | 19726 | 20317 | 21203 | 22483 | 24262 | 28975 | 29633 | 44081 | |
| Кресло | Кр | 76 | 14868 | 15577 | 15779 | 16260 | 16640 | 17399 | 18665 | 21044 | 21429 | 28789 | |
| Диван 2-х местный | Д2 | 138 | 20807 | 20675 | 22166 | 22619 | 23298 | 24280 | 25307 | 28876 | 29870 | 41320 | |
| Диван 3-х местный | Д3 | 178 | 25034 | 25344 | 26806 | 27396 | 28282 | 29562 | 31461 | 36174 | 36832 | 51280 |
Лидер
| ЛИДЕР | Арт | Ширина, см | Ткань заказчика | Акция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Арпатек |
7 кожа |
8 кожа | 9 кожа на заказ |
| Одноместная секция | 1 | 66 | 9823 | 10355 | 10507 | 10867 | 11152 | 11722 | 12671 | 14456 | 16015 | 22830 | |
| Двухместная секция | 2 | 137 | 15432 | 15823 | 16568 | 16946 | 17514 | 18334 | 19862 | 22973 | 25284 | 36870 | |
| Двухм секц с прав подл | 2П | 146 | 17624 | 18769 | 19096 | 19873 | 20486 | 21713 | 23757 | 27601 | 30427 | 44739 | |
| Двухм секц с лев подл | 2Л | 146 | 17624 | 18769 | 19096 | 19873 | 20486 | 21713 | 23757 | 27601 | 30427 | 44739 | |
| Угловая секция 90 | У90 | 70 | 12026 | 12790 | 13008 | 13526 | 13935 | 14752 | 16115 | 18678 | 21138 | 31360 | |
| Обратный угол | ОУ | 66 | 5883 | 6237 | 6338 | 6579 | 6769 | 7148 | 7781 | 8971 | 10045 | 14816 | |
| Кресло | Кр | 89 | 15101 | 16123 | 16415 | 17109 | 17656 | 18752 | 20577 | 24009 | 26438 | 39387 | |
| Диван 2-х местный | Д2 | 155 | 20069 | 21296 | 21646 | 22479 | 23136 | 24450 | 26641 | 30759 | 35419 | 52457 | |
| Банкетка одноместная | Б1 | 66 | 6342 | 6696 | 6798 | 7038 | 7228 | 7608 | 8241 | 9430 | 10514 | 15284 | |
| Банкетка двухместная | Б2 | 137 | 10002 | 9543 | 10673 | 10897 | 11233 | 11717 | 11859 | 13643 | 14978 | 21793 |
Робби
| РОББИ | Арт | Ширина, см | Ткань заказчика | Акция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Арпатек |
| Одноместная секция | 1 | 63 | 7911 | 8810 | 9067 | 9678 | 10160 | 11124 | 12730 | 15750 |
| Двухместная секция | 2 | 123 | 13313 | 13698 | 14964 | 15515 | 16341 | 17533 | 19280 | 23582 |
| Трехместная секция | 3 | 183 | 17842 | 18577 | 20454 | 21325 | 22630 | 24517 | 27604 | 34559 |
| Угловая секция 90 | У90 | 85 | 13500 | 13611 | 15427 | 16092 | 17222 | 18688 | 20262 | 25387 |
| Угловая секция 90 | У90/У90 | 64 | 12422 | 12284 | 13970 | 14509 | 15387 | 16555 | 18935 | 24060 |
| РОББИ с металлич опорами | Арт | Ширина | Ткань заказчика | Акция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Арпатек |
| Одноместная секция | 1 | 63 | 9202 | 9910 | 10113 | 10594 | 10974 | 11733 | 12999 | 15378 |
| Двухместная секция | 2 | 123 | 14000 | 15003 | 15531 | 16041 | 16807 | 17913 | 19933 | 23731 |
| Трехместная секция | 3 | 183 | 20272 | 20674 | 22457 | 23185 | 24278 | 25856 | 27801 | 33292 |
| Угловая секция 90 | У90 | 85 | 13706 | 14974 | 15336 | 16196 | 16875 | 18234 | 20497 | 24753 |
| Угловая секция 90 | У90/У90 | 64 | 12551 | 12920 | 13876 | 14317 | 15074 | 16068 | 17552 | 21121 |
Капри
| КАПРИ (гнутоклееный каркас) | Арт | Ширина, см | Ткань заказчика | Акция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Арпатек |
| кресло | Кр | 69 | 5439 | 5875 | 6000 | 6296 | 6529 | 6997 | 7775 | 9240 |
Наполи
| НАПОЛИ | Арт | Ширина, см | Ткань заказчика | Акция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Арпатек |
7 кожа |
8 кожа | 9 кожа на заказ |
| Одном секц с прав подл | 1п | 82 | 8956 | 9802 | 10043 | 10616 | 11069 | 11975 | 13484 | 16321 | 16869 | 25320 | |
| Двухм секц с прав подл | 2п | 132 | 13069 | 14350 | 14716 | 15586 | 16272 | 17645 | 19933 | 24234 | 25083 | 37895 | |
| Двухм увел секц с прав подл | 2+п | 162 | 14977 | 16340 | 16729 | 17654 | 18384 | 19845 | 22279 | 26855 | 27770 | 41400 | |
| Трехм секц с прав подл | 3п | 189 | 17091 | 18863 | 19369 | 20572 | 21521 | 23420 | 26584 | 32532 | 33558 | 51278 | |
| Трехм увел секц с прав подл | 3+п | 212 | 19084 | 20910 | 21432 | 22672 | 23650 | 25607 | 28868 | 35000 | 36122 | 54387 | |
| Одном секц с лев подл | 1л | 82 | 8956 | 9802 | 10043 | 10616 | 11069 | 11975 | 13484 | 16321 | 16869 | 25320 | |
| Двухм секц с лев подл | 2л | 146 | 13069 | 14350 | 14716 | 15586 | 16272 | 17645 | 19933 | 24234 | 25083 | 37895 | |
| Двухм увел секц с лев подл | 2+п | 162 | 14977 | 16340 | 16729 | 17654 | 18384 | 19845 | 22279 | 26855 | 27770 | 41400 | |
| Трехм секц с лев подл | 3п | 189 | 17091 | 18863 | 19369 | 20572 | 21521 | 23420 | 26584 | 32532 | 33558 | 51278 | |
| Трехм увел секц с лев подл | 3+п | 212 | 19084 | 20910 | 21432 | 22672 | 23650 | 25607 | 28868 | 35000 | 36122 | 54387 | |
| Угловая двухм секц с пр подл | у2п | 162 | 16987 | 18705 | 19196 | 20361 | 21281 | 23121 | 26188 | 31954 | 32966 | 50141 | |
| Углов двухм секц с лев подл | у2л | 162 | 16987 | 18705 | 19196 | 20361 | 21281 | 23121 | 26188 | 31954 | 32966 | 50141 | |
| Углов трехм секц с прав подл | у3п | 228 | 21339 | 23356 | 23932 | 25301 | 26382 | 28543 | 32146 | 38918 | 40161 | 60334 | |
| Углов трехм секц с лев подл | у3л | 228 | 21339 | 23356 | 23932 | 25301 | 26382 | 28543 | 32146 | 38918 | 40161 | 60334 | |
| Кресло | кр | 90 | 11808 | 12762 | 13035 | 13682 | 14193 | 15215 | 16919 | 20122 | 21369 | 30910 | |
| Диван 2-х местный | д2 | 148 | 15913 | 17358 | 17771 | 18751 | 19525 | 21073 | 23653 | 28504 | 29680 | 44129 | |
| Диван 2-х местный увел | д2+ | 162 | 16851 | 18459 | 18918 | 20010 | 20871 | 22595 | 25467 | 30866 | 31835 | 47919 | |
| Диван 3-х местный | д3 | 205 | 19363 | 21217 | 21746 | 23004 | 23983 | 25983 | 29294 | 35517 | 36635 | 55172 | |
| Диван 3-х местный увел | д3+ | 228 | 20888 | 22960 | 23552 | 24958 | 26068 | 28288 | 31687 | 38943 | 40131 | 60849 |
Милано
| МИЛАНО | Арт | Ширина, см | Ткань заказчика | Акция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Арпатек |
7 кожа |
8 кожа | 9 кожа на заказ |
| Кресло | Кр | 84 | 10682 | 11718 | 12014 | 12569 | 13272 | 14382 | 16232 | 19710 | 19450 | 29264 | |
| Диван 2-х местный | Д2 | 127 | 14198 | 15425 | 15776 | 16433 | 17265 | 18580 | 20770 | 24889 | 25211 | 37478 | |
| Диван 3-х местный | Д3 | 177 | 17715 | 19132 | 19537 | 20297 | 21259 | 22777 | 25309 | 30068 | 30631 | 45624 |
SB
| SB | Арт | Ширина, см | Ткань заказчика | Акция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Арпатек |
| Одноместная секция | 1 | 60 | 8230 | 8947 | 9152 | 9638 | 10022 | 10790 | 12071 | 14477 |
| Двухместная секция | 2 | 120 | 12520 | 13642 | 13963 | 14724 | 15325 | 16527 | 18531 | 22298 |
| Угловая секция 90 | У90 | 72 | 11448 | 12321 | 12570 | 13163 | 13630 | 14565 | 16124 | 19054 |
| Угловая секция 270 | У270 | 72 | 10752 | 11359 | 11533 | 11945 | 12271 | 12922 | 14008 | 16048 |












